產品目錄
相關文章
FW80固體樣品粉碎機技術參數:
型號:FW80
電壓:~220V±10% 50Hz
功率:260W
轉速:20000r/min
每次粉碎量:≤50g
粉碎細度:40-200目
FW80固體樣品粉碎機用途概述:
主要用于工業、農業、工礦、醫藥衛生、煤炭、地質等科研單位,可以對各種糧食、土壤、藥物、砂石、礦質物進行粉碎處理。
FW80產品特點:
1、粉碎室采用全不銹鋼制做,以達到試樣處理分析的準確性。
2、本產品具有體積小、粉碎效率高、操作簡單、造型美觀、用途廣等特點。
3、粉碎機雙耳卡扣設計替代了原來的螺紋蓋,設計新穎美觀,密封性能也更加理想。
FW80同類產品技術參數:
型號規格 | FW80 | FW100 | FW200 | FW300 | FW400 |
電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
功率W | 260 | 650 | 1000 | 1400 | 1600 |
轉速 | 20000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min |
每次粉碎量 | ≤50g | ≤100g | ≤200g | ≤300g | ≤400g |
粉碎細度 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 |
型號規格 | FW500 | FW800 | FW1000 | FW1500 | FW2000 |
電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
功率W | 1800 | 2000 | 2400 | 3500 | 3600 |
轉速 | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min |
每次粉碎量 | ≤50g | ≤800g | ≤1000g | ≤1500g | ≤2000g |
粉碎細度 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 |
本企業已經通過ISO9001-質量體系認證