產品目錄
相關文章
DCW系列臥式低溫水槽儀器簡介
DCW系列臥式低溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、主要特點
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺內。
三、同類產品技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽口(mm2) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-1010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1015 | ±0. 05 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW- | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-2010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-2015 | ±0. 05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
特殊規格可根據顧客要求進行定制!